医療法人社団 誠友会 南部病院

住所 〒880-0916
宮崎市大字恒久891-14
電話番号 電話番号
0570-08-5353

救急の方の診察

救急の方は土日・祝祭日・夜間も随時診療致します。
来院前にお電話をお願いします。


病院統計


南部病院指標

主な疾患の手術件数(2020年~2024年)
2020 2021 2022 2023 2024
胃疾患(開腹)手術 7 5 2 1 2
胃疾患(腹腔鏡)手術 11 13 6 5 2
ESD・EMR(胃) 9 4 3 0 2
肝・膵・脾疾患手術 1 1 0 0 0
腹腔鏡下肝・膵・脾疾患手術 0 1 0 0 0
胆管疾患 1 0 0 0 0
腹腔鏡下胆嚢摘出術 57 54 36 25 39
胆嚢摘出術 0 0 1 0 1
結腸・直腸疾患(開腹)手術 12 4 7 8 17
腹腔鏡下結腸・直腸手術 21 29 23 20 16
EMR/ESD(大腸) 0 0 1 0 0
腸閉塞疾患手術 7 1 3 2 3
腹腔鏡下腸閉塞手術 0 3 0 0 3
小腸疾患手術 1 0 0 1 2
腹腔鏡下小腸疾患手術 0 2 0 1 2
鼠径ヘルニア手術 3 2 0 0 2
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 88 81 84 79 100
臍ヘルニア手術 3 2 4 0 4
腹腔鏡下臍ヘルニア手術 0 1 0 1 1
腹壁瘢痕ヘルニア手術 0 0 1 0 0
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 1 1 7 5 1
虫垂炎手術 0 1 0 2 0
腹腔鏡下虫垂手術 31 32 19 34 17
腹壁疾患手術 1 1 0 0 0
膀胱疾患手術 0 0 0 0 0
皮膚科手術 213 269 161 206 217
肛門科手術 12 10 8 9 10
乳腺外科手術 0 0 15 8 10
その他(CVポート造設含む) 53 43 50 51 50
腹腔鏡下その他 0 0 2 1 1
開腹その他 0 0 0 1 1
小計 532 560 433 460 503

麻酔件数概要(2020~2024)
2020 2021 2022 2023 2024
全身麻酔 134 132 129 135 157
全身麻酔+硬膜外 111 106 83 65 74
腰椎麻酔 9 9 6 8 16
腰椎麻酔+硬膜外麻酔 1 0 0 0 0
硬膜外麻酔 1 0 2 1 2
局所麻酔 267 307 210 251 252
静脈麻酔 9 6 4 0 2
合計 532 560 434 460 503

内視鏡検査件数(2020~2024)
2020 2021 2022 2023 2024
上部内視鏡 1734 1805 1801 1821 1856
下部内視鏡 985 1091 1041 1099 1109
合計 2719 2896 2842 2920 2965
私たちは「ここに来て良かった」と言って頂けるように努めます
サイトマップ | 個人情報保護方針 | 一般事業主行動計画
南部病院ホームページに記載のデータ・写真の無断転載を禁じます。すべての著作権は南部病院に帰属します。
Copyright © NANBU Hospital. All Rights Reserved.

ページトップへ