
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
令和4年度 南部病院 病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ー | ー | 21 | 33 | 56 | 77 | 146 | 308 | 252 | 139 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | 43 | 14.95 | 9.48 | 0.13 | 83.88 | |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病あり | 11 | 16.27 | 20.80 | 0.09 | 16.27 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | ー | ー | 17.54 | ー | ー | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 21.11 | ー | ー | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少 | ー | ー | 11.15 | ー | ー |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 54 | 3.96 | 4.59 | 0 | 67.53 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 48 | 5.28 | 2.64 | 0.04 | 70.37 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし | 36 | 7 | 7.63 | 0 | 70.58 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く)定義副傷病なし | 28 | 11.21 | 9.48 | 0 | 82.85 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 25 | 9.72 | 11.15 | 0.04 | 73.6 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 27 | 1.29 | 3.94 | 0 | 48.37 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | ー | ー | 13.5 | ー | ー | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.25 | ー | ー | |
080180xx970xxx | 母斑 母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | ー | ー | 3.76 | ー | ー | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 21.82 | ー | ー |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡によるものを含む。)) | 11 | 11 | 9.99 | 0 | 70.3 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | ー | ー | 3.66 | ー | ー | |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり | ー | ー | 7.22 | ー | ー | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩郭清を伴わないもの) | ー | ー | 5.67 | ー | ー | |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病なし | ー | ー | 3.85 | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | ー | ー | 14 | 26 | ー | 15 | 1 | 8 |
乳癌 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | ー | ー | ー |
重症 | ー | ー | ー |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日 から |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6182 | 中心静脈注射用植込み型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 55 | 0.05 | 2.98 | 0 | 67.85 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 49 | 1.05 | 2.69 | 0 | 69.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 1.17 | 10.7 | 0.05 | 79.7 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 15 | 8 | 7.68 | 0.6 | 82.5 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 11 | 0.16 | 5.25 | 0 | 43.5 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | 11 | 0 | 0.36 | 0 | 50.36 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | 11 | 0 | 0.09 | 0 | 43.72 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.001 |
異なる | ー | ー | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー |

◆ 2023/09/22 令和4年度統計を公開
◆ 2022/09/09 令和3年度統計を公開
◆ 2021/09/10 令和2年度統計を公開
◆ 2020/09/04 令和元年度統計を公開
◆ 2019/09/06 平成30年度統計を公開
◆ 2018/09/13 平成29年度統計を公開
◆ 2017/09/27 初版作成
◆ 2022/09/09 令和3年度統計を公開
◆ 2021/09/10 令和2年度統計を公開
◆ 2020/09/04 令和元年度統計を公開
◆ 2019/09/06 平成30年度統計を公開
◆ 2018/09/13 平成29年度統計を公開
◆ 2017/09/27 初版作成
循環器内科・麻酔科・放射線科:10人以上の診断群分類に該当なく公表情報はなし。外科・内科・皮膚科・乳腺外科あり。