医療法人社団 誠友会 南部病院

住所 〒880-0916
宮崎市大字恒久891-14
電話番号 電話番号
0570-08-5353

救急の方の診察

救急の方は土日・祝祭日・夜間も随時診療致します。
来院前にお電話をお願いします。


病院統計


南部病院指標

主な疾患の手術件数(2019年~2023年)
2019 2020 2021 2022 2023
胃疾患(開腹)手術 3 7 5 2 1
胃疾患(腹腔鏡)手術 12 11 13 6 5
ESD・EMR(胃) 4 9 4 3 0
肝・膵・脾疾患手術 0 1 1 0 0
腹腔鏡下肝・膵・脾疾患手術 2 0 1 0 0
胆管疾患 0 1 0 0 0
腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 57 54 36 25
胆嚢摘出術 1 0 0 1 0
結腸・直腸疾患(開腹)手術 14 12 4 7 8
腹腔鏡下結腸・直腸手術 18 21 29 23 20
EMR/ESD(大腸) 1 0 0 1 0
腸閉塞疾患手術 8 7 1 3 2
腹腔鏡下腸閉塞手術 4 0 3 0 0
小腸疾患手術 1 1 0 0 1
腹腔鏡下小腸疾患手術 0 0 2 0 1
鼠径ヘルニア手術 1 3 2 0 0
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 90 88 81 84 79
臍ヘルニア手術 1 3 2 4 0
腹腔鏡下臍ヘルニア手術 0 0 1 0 1
腹壁瘢痕ヘルニア手術 3 0 0 1 0
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 3 1 1 7 5
虫垂炎手術 0 0 1 0 2
腹腔鏡下虫垂手術 40 31 32 19 34
腹壁疾患手術 1 1 1 0 0
膀胱疾患手術 0 0 0 0 0
皮膚科手術 189 213 269 161 206
肛門科手術 8 12 10 8 9
乳腺外科手術 0 0 0 15 8
その他(CVポート造設含む) 81 53 43 50 51
腹腔鏡下その他 2 0 0 2 1
開腹その他 1 0 0 0 1
小計 546 532 560 433 460

麻酔件数概要(2019~2023)
2019 2020 2021 2022 2023
全身麻酔 138 134 132 129 135
全身麻酔+硬膜外 123 111 106 83 65
腰椎麻酔 9 9 9 6 8
腰椎麻酔+硬膜外麻酔 1 1 0 0 0
硬膜外麻酔 0 1 0 2 1
局所麻酔 269 267 307 210 251
静脈麻酔 6 9 6 4 0
合計 546 532 560 434 460

内視鏡検査件数(2019~2023)
2019 2020 2021 2022 2023
上部内視鏡 1837 1734 1805 1801 1821
下部内視鏡 1103 985 1091 1041 1099
合計 2940 2719 2896 2842 2920
私たちは「ここに来て良かった」と言って頂けるように努めます
サイトマップ | 個人情報保護方針 | 一般事業主行動計画
南部病院ホームページに記載のデータ・写真の無断転載を禁じます。すべての著作権は南部病院に帰属します。
Copyright © NANBU Hospital. All Rights Reserved.

ページトップへ