主な疾患の手術件数(平成26年~平成30年) | ||||||
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
||
胃疾患(開腹)手術 | 15 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
胃疾患(腹腔鏡)手術 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | |
ESD・EMR(胃) | 8(2) | 10 | 4 | 8 | 11 | |
肝・膵・脾疾患手術 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
腹腔鏡下肝・ 膵・脾疾患手術 | H22~H27までは肝・胆・膵疾患として集計 H28より腹腔鏡下肝・胆・脾疾患と胆管疾患として細分化 |
2 | 1 | 0 | ||
胆管疾患 | 4 | 4 | 0 | |||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 50 | 62 | 49 | 63 | |
胆嚢摘出術 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
結腸・直腸疾患(開腹)手術 | 44 | 31 | 21 | 30 | 22 | |
腹腔鏡下結腸・直腸手術 | 14 | 16 | 15 | 26 | 26 | |
EMR(大腸) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
腸閉塞疾患手術 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
腹腔鏡下腸閉塞手術 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
小腸疾患手術 | ~2015までは腸閉塞・小腸疾患手術として集計 H28より腸閉塞と小腸疾患を細分類化 |
1 | 0 | 1 | ||
腹腔鏡下小腸疾患手術 | 0 | 1 | 2 | |||
鼠径ヘルニア手術 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 65 | 72 | 86 | 111 | 111 | |
臍ヘルニア手術 | ~2015まではヘルニア手術としてトータルで集計 ヘルニア手術はH28年より鼠径ヘルニア・臍ヘルニア・ 瘢痕ヘルニアと名称を変え細分類化 |
1 | 2 | 1 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 2 | 3 | 1 | |||
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 3 | 3 | 2 | |||
虫垂炎手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下虫垂手術 | 26 | 24 | 42 | 32 | 27 | |
腹壁疾患手術 | ~2015まではその他手術として集計 | 2 | 3 | 0 | ||
膀胱疾患手術 | 1 | 0 | 0 | |||
皮膚科手術 | 173 | 190 | 187 | 207 | 198 | |
肛門科手術 | 15 | 16 | 15 | 11 | 13 | |
その他 | 4 | 52 | 59 | 68 | 85 | |
腹腔鏡下その他 | ~2015まではその他手術として集計 | 3 | 1 | 2 | ||
開腹その他 | 2 | 1 | ||||
小計 | 421 | 502 | 542 | 599 | 595 |
麻酔件数概要(平成26年~平成30年) | |||||
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
|
全身麻酔 | 117 | 108 | 143 | 157 | 152 |
全身麻酔+ 硬膜外 |
107 | 122 | 130 | 144 | 134 |
腰椎麻酔 | 15 | 19 | 15 | 10 | 12 |
腰椎麻酔+ 硬膜外麻酔 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
硬膜外麻酔 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
局所麻酔 | 175 | 242 | 242 | 275 | 279 |
静脈麻酔 | 10 | 11 | 8 | 11 | 15 |
合計 | 431 | 502 | 542 | 599 | 595 |
内視鏡検査件数(平成24年~平成28年) | ||||||
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
計 | |
上部内視鏡 | 1445 | 1625 | 1779 | 1662 | 1635 | 8146 |
下部内視鏡 | 719 | 804 | 861 | 974 | 942 | 4300 |
膵・胆嚢・胆管 | 88 | 83 | 62 | 85 | 104 | 422 |
各年合計 | 2252 | 2512 | 2702 | 2721 | 2681 | 12868 |
CT検査件数(平成24年~平成28年) | ||||||
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
計 | |
頭部 | 275 | 238 | 211 | 222 | 174 | 1120 |
胸部 | 793 | 675 | 742 | 923 | 1054 | 4187 |
腹部 | 817 | 792 | 852 | 1029 | 1350 | 4840 |
その他 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 39 |
各年合計 | 1895 | 1713 | 1813 | 2178 | 2587 | 10186 |
超音波検査件数(平成24年~平成28年) | ||||||
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
計 | |
各年合計 | 3299 | 4460 | 4590 | 4837 | 4967 | 22153 |