
● 脳梗塞の患者数等
● 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
● その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 0 | 22 | 78 | 79 | 121 | 143 | 253 | 408 | 403 | 132 |
診断群分類別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで公表として、患者数10人未満の場合には公表情報なしとしています)
ファイルをダウンロード
循環器内科・麻酔科・放射線科:10人以上の診断群分類に該当なく公表情報はなし。外科・内科・皮膚科あり。
▶ 外科
▶ 皮膚科
▶ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 90 | 4.79 | 4.74 | 1.11% | 64.67 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 78 | 4.36 | 2.65 | 1.28% | 67.24 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 62 | 8.95 | 7.74 | 0.00% | 70.00 |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎-処置2:なし | 45 | 8.29 | 7.50 | 0.00% | 48.33 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし | 41 | 9.49 | 7.70 | 0.00% | 71.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 147 | 1.41 | 4.01 | 0.00% | 46.99 |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし | 40 | 1.08 | 4.12 | 0.00% | 34.63 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 22 | 14.27 | 9.22 | 4.55% | 79.00 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 17 | 12.24 | 13.07 | 11.76% | 75.82 |
080150xx97xxxx | 爪の疾患-手術あり | 11 | 5.46 | 4.73 | 0.00% | 44.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 17 | 23.88 | 14.41 | 0.00% | 78.35 |
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 15 |
25.73 | 17.35 | 26.67% | 87.33 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 14 | 59.14 | 20.57 | 21.43% | 85.93 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 13 | 16.54 | 10.66 | 7.69% | 81.69 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 11 | 11.91 | 13.14 | 18.18% | 76.36 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準(*) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 3 | 3 | 30 | 9 | 20 | 1 | 8 |
大腸癌 | 8 | 5 | 23 | 25 | 13 | 19 | 2 | 9 |
乳癌 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | 9 | 29.44 | 83.00 |
重症 | 3 | 21.33 | 84.00 |
超重症 | 1 | 25.00 | 85.00 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 1 | 38.00 | 63.00 | 20.00% |
その他 | 4 | 18.50 | 89.00 | 40.00% |
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
▶ 外科
▶ 皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 89 | 0.28 | 3.48 | 1.12% | 64.66 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 71 | 1.92 | 3.75 | 1.41% | 69.90 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 0.64 | 7.03 | 0.00% | 59.69 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 | 2.83 | 17.50 | 2.78% | 77.03 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 26 | 3.73 | 12.19 | 69.23% | 80.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 83 | 0.00 | 0.22 | 0.00% | 43.63 |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 79 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 42.59 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 23 | 0.00 | 1.35 | 0.00% | 46.87 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 61.80 |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | - | - | - | - | - |
その他
(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | 0.06% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.31% |
異なる | - | - |